Afgestemd op de behoefte van recreatiepaarden en paarden op rust.
Complete aanvulling van vitaminen, mineralen en spoorelementen.
Poedersupplement, volledig graan-, zetmeel- en suikervrij.
Equi-Xcel MultiVit Daily is een volwaardige balancer in poedervorm, afgestemd op de behoefte van paarden die op rust staan, of lichte arbeid verrichten. Het ruwvoer bevat doorgaans niet alle vitaminen, mineralen en spoorelementen die uw paard nodig heeft. Het is belangrijk deze voedingsstoffen aan te vullen om uw paard in optimale conditie te houden.
Equi-Xcel MultiVit Daily is een zeer geconcentreerd poeder, en bevat zowel organische als anorganische verbindingen. Alle vitaminen, mineralen en sporenelementen zijn in de juiste verhoudingen en gehalten toegevoegd. Daarnaast bevat het extra B-vitaminen, vitamine C en lysine om de weerstand optimaal te ondersteunen.
Equi-Xcel MultiVit Daily is vrij van suikers, zetmeel en granen. Uitstekend te gebruiken in een graan- en/of suikervrij dieet.
Paard (600 kg) 20 gram
Pony (300 kg) 10 gram
Een volle maatschep (15 ml) bevat circa 15 gram.
Calciumcarbonaat, Magnesiumoxide, Monocalciumfosfaat, Magnesiumsulfaat, Natriumchloride.
Analytische bestanddelen | ||
Ruw eiwit | 19,19 | % |
Ruwe as | 48,82 | % |
Ruwe celstof | <0,01 | % |
Ruw vet | <0,01 | % |
Calcium | 10,98 | % |
Magnesium | 5,33 | % |
Fosfor | 0,91 | % |
Natrium | 0,61 | % |
Toevoegingsmiddelen per kg | ||
Spoorelementen | ||
Zink, als zinkoxide (3b603) | 14.000 | mg |
Zink, als zinkchelaat van glycine hydraat (3b607) | 6.000 | mg |
Koper, als koper(II)-sulfaatpentahydraat (3b405) | 4.900 | mg |
Koper, als koper(II)chelaat van glycine hydraat (3b413) | 2.100 | mg |
Mangaan, als mangaan(II)oxide (3b502) | 700 | mg |
Mangaan, als mangaanchelaat van glycine hydraat (3b506) | 300 | mg |
Selenium, als natriumseleniet (3b801) | 60 | mg |
Selenium, als Selenomethionine geproduceerd door Saccharomyces cerevisiae NCYC R645 (Geïnactiveerde geseleniseerde gist) (3b817) | 11 | mg |
Jodium, als calciumjodaat anhydraat (3b202) | 31 | mg |
Kobalt, als gecoate korrels kobalt(II)carbonaat (3b304) | 4 | mg |
Aminozuren, zouten & analogen | ||
L-Lysine (3.2.3) | 100 | g |
L-Threonine (3c410) | 60 | g |
DL-Methionine (3c301) | 30 | g |
Vitaminen & Provitaminen | ||
Vitamine A (3a672a) | 1.350.000 | IE |
Vitamine D (3a671) | 200.000 | IE |
Vitamine E (3a700) | 50.000 | mg |
Vitamine E/ RRR alpha tocopheryl acetate (Natuurlijke Vitamine E) (3a700) | 10.332 | mg |
Choline Chloride (3a890) | 45.000 | mg |
Vitamine C (3a300) | 30.000 | mg |
Niacinamide (3a315) | 3.000 | mg |
Vitamine B1 (3a821) | 1.800 | mg |
Calcium-D-pantothenaat (3a841) | 1.800 | mg |
Vitamine B2 (3a) | 1.200 | mg |
Vitamine B6 (3a831) | 1.200 | mg |
Foliumzuur (3a316) | 1.200 | mg |
Biotine (3a880) | 1.000 | mg |
Vitamine K3 (3a710) | 600 | mg |
Vitamine B12 (3a) | 10 | mg |
© 2024 www.finerider.nl