Afgestemd op de behoefte van oudere paarden.
Complete aanvulling van vitaminen, mineralen en spoorelementen.
Poedersupplement, volledig graan-, zetmeel- en suikervrij.
Equi-Xcel MultiVit Senior is een volwaardige balancer in poedervorm, afgestemd op de behoefte van oudere paarden die op rust staan, of nog wat lichte arbeid verrichten. Het ruwvoer bevat doorgaans niet alle vitaminen, mineralen en spoorelementen die uw paard nodig heeft. Het is belangrijk deze voedingsstoffen aan te vullen om uw paard in optimale conditie te houden.
De spijsvertering van oudere paarden kan veranderen, en daarmee ook de opname van voedingsstoffen. Hier is extra aandacht aan besteed door te zorgen voor ruim voldoende vitaminen en mineralen, in het bijzonder calcium, fosfor, lysine, vitamine D, antioxidanten en B-vitaminen. Zo is Equi-Xcel MultiVit Senior een optimale aanvulling voor uw oudere paard.
Equi-Xcel MultiVit Senior is vrij van suikers, zetmeel en granen. Uitstekend te gebruiken in een graan- en/of suikervrij dieet.
Paard (600 kg) 25 gram
Pony (300 kg) 12,5 gram
Een volle maatschep (15 ml) bevat circa 15 gram.
Monocalciumfosfaat, Calciumcarbonaat, Magnesiumoxide, Natriumchloride, Magnesiumsulfaat.
Analytische bestanddelen | ||
Ruw eiwit | 19,15 | % |
Ruwe as | 55,04 | % |
Ruwe celstof | <0,01 | % |
Ruw vet | <0,01 | % |
Calcium | 10,57 | % |
Magnesium | 3,87 | % |
Fosfor | 4,32 | % |
Natrium | 1,19 | % |
Toevoegingsmiddelen per kg | ||
Spoorelementen | ||
Zink, als zinkoxide (3b603) | 11.200 | mg |
Zink, als zinkchelaat van glycine hydraat (3b607) | 4.800 | mg |
Koper, als koper(II)-sulfaatpentahydraat (3b405) | 3.850 | mg |
Koper, als koper(II)chelaat van glycine hydraat (3b413) | 1.650 | mg |
Mangaan, als mangaan(II)oxide (3b502) | 700 | mg |
Mangaan, als mangaanchelaat van glycine hydraat (3b506) | 300 | mg |
Selenium, als natriumseleniet (3b801) | 52 | mg |
Selenium, als Selenomethionine geproduceerd door Saccharomyces cerevisiae NCYC R645 (Geïnactiveerde geseleniseerde gist) (3b817) | 9 | mg |
Jodium, als calciumjodaat anhydraat (3b202) | 48 | mg |
Kobalt, als gecoate korrels kobalt(II)carbonaat (3b304) | 4 | mg |
Aminozuren, zouten & analogen | ||
L-Lysine (3.2.3) | 100 | g |
L-Threonine (3c410) | 60 | g |
DL-Methionine (3c301) | 30 | g |
Vitaminen & Provitaminen | ||
Vitamine A (3a672a) | 960.000 | IE |
Vitamine D (3a671) | 198.000 | IE |
Vitamine E (3a700) | 25.000 | mg |
Vitamine E/ RRR alpha tocopheryl acetate (Natuurlijke Vitamine E) (3a700) | 6.882 | mg |
Choline Chloride (3a890) | 45.000 | mg |
Vitamine C (3a300) | 30.000 | mg |
Niacinamide (3a315) | 3.000 | mg |
Vitamine B1 (3a821) | 1.750 | mg |
Calcium-D-pantothenaat (3a841) | 1.750 | mg |
Vitamine B2 (3a) | 1.200 | mg |
Vitamine B6 (3a831) | 1.200 | mg |
Foliumzuur (3a316) | 1.200 | mg |
Biotine (3a880) | 1.000 | mg |
Vitamine K3 (3a710) | 600 | mg |
Vitamine B12 (3a) | 12 | mg |
© 2024 www.finerider.nl